| 日程 | 3/27 – 3/29(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | ポルトガル アルガルベ・サーキット(Autódromo Internacional do Algarve/ポルティマオ) |
| 位置づけ | WorldSBK(FIM Superbike World Championship=スーパーバイク世界選手権) 第2戦 / 全12戦 |
| 公式サイト | https://www.worldsbk.com/en/calendar/event/2026-POR |
ポルトガル南部ポルティマオの丘陵地に作られたコースで、高低差が大きく、コースの先が見えないブラインドの頂点が連続します。「ジェットコースター」と形容されることが多く、ライダーの慣れが大きく出る会場です。
この選手権は1つの週末に3レース走ります。レース1(土曜)とレース2(日曜)が同じ距離の本レースで、スーパーポールレースは日曜の午前に走る短い距離のレースです。その結果が、レース2のスタート位置を決めるのに使われます。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 55:34.579 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +2.522 |
| 3 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +4.815 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 27:19.446 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +1.882 |
| 3 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +2.401 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 55:32.986 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +1.967 |
| 3 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +7.096 |
公式発表にもとづく上位3位までです(2026-10-12 取得)。全順位は公式サイトをご覧ください。
リンク先は YouTube です(当サイトは動画の権利者ではありません)。公開状況は各チャンネルの都合で変わります。