| 日程 | 2/20 – 2/22(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | オーストラリア フィリップ・アイランド(Phillip Island Grand Prix Circuit) |
| 位置づけ | WorldSBK(FIM Superbike World Championship=スーパーバイク世界選手権) 第1戦 / 全12戦 |
| 公式サイト | https://www.worldsbk.com/en/calendar/event/2026-AUS |
南半球の夏に行われる開幕戦です。海沿いに作られた高速コースで、全開区間が長く、スリップストリームが効くため集団のまま最終ラップまでもつれることが多い会場として知られます。タイヤの摩耗が激しいことでも有名で、開幕戦にもかかわらずタイヤ戦略が結果を左右します。
この選手権は1つの週末に3レース走ります。レース1(土曜)とレース2(日曜)が同じ距離の本レースで、スーパーポールレースは日曜の午前に走る短い距離のレースです。その結果が、レース2のスタート位置を決めるのに使われます。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 54:16.857 |
| 2 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | +44.776 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | +46.147 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 24:16.175 |
| 2 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | +2.752 |
| 3 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | +3.563 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 1:02:01.038 |
| 2 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | +11.336 |
| 3 | Alvaro Bautista | Barni Spark Racing Team | +17.790 |
公式発表にもとづく上位3位までです(2026-10-12 取得)。全順位は公式サイトをご覧ください。
リンク先は YouTube です(当サイトは動画の権利者ではありません)。公開状況は各チャンネルの都合で変わります。