| 日程 | 7/10 – 7/12(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | イギリス ドニントン・パーク(Donington Park Circuit・GPレイアウト) |
| 位置づけ | WorldSBK(FIM Superbike World Championship=スーパーバイク世界選手権) 第8戦 / 全12戦 |
| 公式サイト | https://www.worldsbk.com/en/calendar/event/2026-GBR |
イギリスのラウンドです。前半の高速な下りセクションと、後半の低速セクションで性格が大きく異なるコースで、セッティングの折り合いが難しい会場とされます。BSB(イギリス国内選手権)でも使われます。
この選手権は1つの週末に3レース走ります。レース1(土曜)とレース2(日曜)が同じ距離の本レースで、スーパーポールレースは日曜の午前に走る短い距離のレースです。その結果が、レース2のスタート位置を決めるのに使われます。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | 54:18.594 |
| 2 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | +0.165 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | +46.711 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 23:36.787 |
| 2 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | +1.581 |
| 3 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +3.346 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 54:16.440 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +44.161 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | +46.850 |
公式発表にもとづく上位3位までです(2026-10-12 取得)。全順位は公式サイトをご覧ください。
リンク先は YouTube です(当サイトは動画の権利者ではありません)。公開状況は各チャンネルの都合で変わります。