| 日程 | 5/29 – 5/31(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | スペイン モーターランド・アラゴン(MotorLand Aragon) |
| 位置づけ | WorldSBK(FIM Superbike World Championship=スーパーバイク世界選手権) 第6戦 / 全12戦 |
| 公式サイト | https://www.worldsbk.com/en/calendar/event/2026-ARA |
長いバックストレートと低速セクションが同居するコースで、テストにもよく使われるため各チームのデータが揃っています。2011年に WorldSBK が初開催し、その年はスペイン人として初めてカルロス・チェカがタイトルを獲得しました。
この選手権は1つの週末に3レース走ります。レース1(土曜)とレース2(日曜)が同じ距離の本レースで、スーパーポールレースは日曜の午前に走る短い距離のレースです。その結果が、レース2のスタート位置を決めるのに使われます。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 54:06.379 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +1.274 |
| 3 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +8.078 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 30:08.215 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +0.594 |
| 3 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +1.240 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 54:10.074 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +0.786 |
| 3 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +6.506 |
公式発表にもとづく上位3位までです(2026-10-12 取得)。全順位は公式サイトをご覧ください。
リンク先は YouTube です(当サイトは動画の権利者ではありません)。公開状況は各チャンネルの都合で変わります。