| 日程 | 5/1 – 5/3(2026年) |
|---|---|
| 開催地 | ハンガリー バラトン・パーク・サーキット(Balaton Park Circuit) |
| 位置づけ | WorldSBK(FIM Superbike World Championship=スーパーバイク世界選手権) 第4戦 / 全12戦 |
| 公式サイト | https://www.worldsbk.com/en/calendar/event/2026-HUN |
バラトン湖の近くにある比較的短いコースで、WorldSBK のカレンダーに加わったのは近年です。全長が短くコース幅も広くないため、予選の混雑や周回遅れの処理が話題になりやすい会場です。
この選手権は1つの週末に3レース走ります。レース1(土曜)とレース2(日曜)が同じ距離の本レースで、スーパーポールレースは日曜の午前に走る短い距離のレースです。その結果が、レース2のスタート位置を決めるのに使われます。
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 57:28.413 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +2.538 |
| 3 | Miguel Oliveira | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +52.584 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 21:50.468 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +0.894 |
| 3 | Lorenzo Baldassarri | Team Goeleven | +5.103 |
| 順位 | ライダー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | 57:19.980 |
| 2 | Iker Lecuona | Aruba.it Racing - Ducati | +2.557 |
| 3 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | +11.970 |
公式発表にもとづく上位3位までです(2026-10-12 取得)。全順位は公式サイトをご覧ください。
リンク先は YouTube です(当サイトは動画の権利者ではありません)。公開状況は各チャンネルの都合で変わります。